holo a qui les traigo mi trabajo de power point
presentacion de fondo:
http://edwinmorales.blogspot.es/img/persentaciondefondo.ppt
transcicion de la deapositiva:
http://edwinmorales.blogspot.es/img/transisiondeladiapositiva.ppt
diseño y efecto:
http://www.mediafire.com/file/ztzzmuok5wq/efecto y diseño.ppt

espere que le guste mi trabajo.

espere que le guste mi trabajo.
Bitmap | UNIVERSISDAD TECNOLOGICA DE TABASCO |
| | |
| NOMBRE DEL ALUMNO: EDWIN HERNANDEZ MORALES | | |
| DIVICION: TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN | | |
| AREA: REDES Y TELECOMUNICACIONES CUATRIMESTRE: 1 GRUPO: C |
| | | | | | |
| | | | | | |
| WALMART SUPER CENTER 0025 | |
| CALLE LOS ALMENDROS, N° 95 CENTRO, TABASCO | |
| NOMBRE :________________________ FECHA:_____________________ | WALMART SUPER CENTER | | | |
| DIRECCIÒN:______________________ RFC:_____________________ | calle los almendro | RFC: SALV-800125 | | | |
| | |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | DESCUENTO | P.UNITALLA | IMPORTE | | |
| |
| 20 | short | 20% | $ 30,00 | $ 599,80 | | |
| 30 | pantalon | 30% | $ 120,00 | $ 1.080,00 | | |
| 60 | camisas | 35% | $ 100,00 | $ 5.999,65 | | |
| 120 | plallera tipo polo | 20% | $ 80,00 | $ 9.599,80 | | |
| 54 | pantalones | 30% | $ 60,00 | $ 3.239,70 | | |
| 35 | blusa | 45% | $ 60,00 | $ 2.099,55 | | |
| 35 | pantalon | 15% | $ 100,00 | $ 3.500,00 | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | | $ - | | |
| | | | SUBTOTAL | $ 26.118,50 | | |
| | | IVA | $ 3.917,78 | | |
| | | TOTAL | $ 30.036,28 | | |
Bitmap | UNIVERSISDAD TECNOLOGICA DE TABASCO |
|
| NOMBRE DEL ALUMNO: EDWIN HERNANDEZ MORALES |
| DIVICION: TECNOLOGIA DE LA COMUNICACIÓN |
| AREA: REDES Y TELECOMUNICACIONES CUATRIMESTRE: 1 GRUPO: C |
| | | | | | |
| N° | NOMBRE DEL ALUMNO | RANGON A CALIFICAR |
| ASISTENCIA | P. LABORATORIO | ACTUALIZACION DEL BLOG | PROMEDIO |
| 1 | Veronica Alcazar Perez | 7 | 7 | 10 | 8 |
| 2 | Froncisco Ramon Gonzales | 9 | 8 | 7 | 8 |
| 3 | Estefania Rodriges Rangel | 8 | 10 | 9 | 9 |
| 4 | Surizaday Morales Tosca | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | Loami Hernandez Gutieres | 6 | 9 | 9 | 8 |
| 6 | Mara Alejandra De la Cruz De la Cruz | 10 | 10 | 7 | 9 |
| 7 | Roxana Perez Valencia | 7 | 9 | 8 | 8 |
| 8 | Ana Lili Velazques Velazquez | 8 | 6 | 7 | 7 |
| 9 | Katia Aguire Gomes | 9 | 10 | 8 | 9 |
| 10 | Agustin Garcia Garcia | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11 | Habner Huerta Ramires | 9 | 8 | 9 | 8,66666667 |
| 12 | Jesus Ivan Cornelio De La Cruz | 6 | 6 | 9 | 7 |
| 13 | Karen Guadalupe Martinez Collado | 8 | 10 | 8 | 8,66666667 |
| 14 | Mayra Moreno Silvan | 9 | 5 | 9 | 7,66666667 |
| 15 | Nanci Del Carmen Ortega Escalante | 10 | 8 | 9 | 9 |
| 16 | Carolina Isabel Arteaga Cifra | 5 | 9 | 7 | 7 |
| 17 | Maritza Carolina Muñoz Reddy | 9 | 10 | 10 | 9,66666667 |
| 18 | Ismael Geronimo Maya | 9 | 8 | 8 | 8,33333333 |
| 19 | Vicente Zanches Estrada | 7 | 8 | 10 | 8,33333333 |
| 20 | Antonio Naelson Shiña Ortega | 9 | 8 | 8 | 8,33333333 |
| | | | | | |
| | No. De Rasgos | 3 | | |
| | | | | | |
| ASISTENCIA | 20% | | | |
| P.LABORATORIO | 40% | | | |
| DISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL BLOSGPOT | 40% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Universidad Tecnológica De Tabasco | |
| Nombre del alumno: Edwin Hernández Morales División: Tecnología de la comunicación | |
| Área: Redes y Telecomunicaciones Cuatrimestre 1º grupo “c” | |
| | |
| N° | Nombre Del Alumno | Calculo | Fisica | Historia | Quimica | Valores | PROMEDIO | |
| 1 | Veronica Alcazar Perez | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9,4 | |
| 2 | Mara De La O Gonzales | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7,2 | |
| 3 | Estefania Rodriges Rangel | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7,8 | |
| 4 | Surishaday Morales Tosca | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 7,2 | |
| 5 | Loami Hernandez Gutieres | 5 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7,4 | |
| 6 | Mara Alejandra De la Cruz De la Cruz | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 8 | |
| 7 | Roxana Perez Valencia | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6,6 | |
| 8 | Ana Lili Velazques Velazquez | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9,2 | |
| 9 | Katia Aguire Gomes | 7 | 7 | 7 | 9 | 4 | 6,8 | |
| 10 | Agustin Garcia Garcia | 8 | 8 | 8 | 6 | 9 | 7,8 | |
| 11 | Habner Huerta Ramires | 6 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6,8 | |
| 12 | Jesus Ivan Cornelio De La Cruz | 9 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6,8 | |
| 13 | Karen Guadalupe Martinez Collado | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7,4 | |
| 14 | Mayra Moreno Silvan | 8 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7,2 | |
| 15 | Nanci Del Carmen Ortega Escalante | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 7,2 | |
| 16 | Carolina Isabel Arteaga Asencio | 7 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7,8 | |
| 17 | Maritza Carolina Muñoz Cordova | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6,8 | |
| 18 | Ismael Geronimo Maya | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8,4 | |
| 19 | Vicente Zanches Estrada | 8 | 6 | 9 | 7 | 8 | 7,6 | |
| 20 | Antonio Naelson Shiña Ortega | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8,4 | |
| | | promedios | 8,1 | 7,2 | 7,9 | 7,95 | 7,65 | 7,59 | |
| | | | | | | | | | |
| | | Numero de Materia = | 5 | | | | | | |
| | | Numero de alumno= | 20 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


bueno este es el trictico de informatica forense espero que le agrade
Software para recuperar dados
NOMBRE | CARACTERÍSTICA | PRECIO | REFERENCIA DE INSTALACIÓN |
Recuva | Recupera imágenes y otros archivos que han sido eliminados de memorías SD, MMC, Memory Stick, XD de cámaras, reproductores de MP3, etc. | gratis | Para utilizar Recuva necesitas:- Sistema operativo: Win98/2000/XP/2003/Vista
|
Undelete Plus | Recupera archivos que han sido eliminados desde la línea de comandos (terminal, MS-DOS | $19.45 | Para utilizar Undelete Plus necesitas:Sistema operativo: Win98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003 |
Glary Undelete | Recupera archivos de dispositivos extraibles cómo (SmartMedia, Secure Digital, MemoryStick, etc.) | $49.99 | Para utilizar Glary Undelete necesitas:- Sistema operativo: Win95/98/98SE/Me/2000/NT/XP/2003/Vista
Requisitos mínimos:· Procesador: 133 MHz - Memoria: 32 MB
- Resolución de pantalla: 800x600
|
DataRecovery | Recupera archivos encriptados con EFS, recupera archivo de datos | $279 | Requisitos mínimos:· Procesador: 130 MHz - Memoria: 31 MB
- Resolución de pantalla: 800x600
|
SOFTWARE PARA RECUPERAR CONTRASEÑA
HOMBRE | CARACTERISTICA | REFERENCIA DE INSTALACION | PRECIO |
PASSWORD RECOVERY .MDB 2.0.2 | CARACTERÍSTICAS DE PASSWORD RECOVERY MDB: - ELIMINAR LA LA CONTRASEÑA DE LAS BASES DE DATOS MDB. -MODIFICAR LA CONTRASEÑA POR OTRA NUEVA. -ABRE EL ARCHIVO DE FORMA DIRECTA EN LA APLICACIÓN ACCESS DE MICROSOFT. | REQUISITOS MÍNIMOS:· PROCESADOR: 133 MHZ - MEMORIA: 32 MB
- RESOLUCIÓN DE PANTALLA: 800X600
| LICENCIA GRATIS |
OPHCRACK 3.0.1 | EL PROGRAMA PUEDE CRACKEAR CONTRASEÑAS DE WINDOWS XP PORQUE UTILIZA HASHES LM, PERO NO PUEDE CRACKEAR PASSWORDS DE WINDOWS VISTA PORQUE UTILIZA HASHES NT. | - SISTEMA OPERATIVO: WIN95/98/98SE/ME/2000/NT/XP/2003/VISTA
| EN ESTA VERSIÓN DE PRUEBA ALGUNAS FUNCIONES ESTÁN LIMITADAS. LICENCIA GRATIS |
DIALUPPASS:
| DIALUPPASS: RECUPERA EL NOMBRE DE USUARIO MAS LA CONTRASEÑA DE LAS CONEXIONES A TRAVES DE LA LINEA TELEFONICA TALES COMO LAS CONEXIONES DE:
* TERRA 64KB * TELEFONICA SPEEDY 2 MB * TELEFONICA SPEEDY 1 MB * TELEFONICA SPEEDY 128KB * TELMEX 1 MB * ETC ETC ETC... * TIPO DIALUP/RAS/VPN
| PARA UTILIZAR DIALUPPASS NECESITAS LO SIGUIENTE:SISTEMA OPERATIVO: WIN98/98SE/ME/2000/NT/XP/2003 | $26.99 |